VITE Type | 182237
Dettagli generali
| Stato | Active |
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | DCG412KN100 | 18V CORDLESS GRINDER | REV C | XJ | Live |
|
||
| 310 | 2 | DCN681 | BRAD NAILER CALIBRO 18 | 1 | QW | Live |
|
||
| 310 | 2 | DCN681N | 18V 18GA NARROW CROWN STA | 1 | XJ | Live |
|
||
| 310 | 2 | DCN682 | BRAD NAILER CALIBRO 18 | 1 | XJ | Live |
|
||
| 310 | 2 | DCN682N | 18V 18GA EHF STAPLER | 1 | XJ | Live |
|
||
| 1 | 1 | DPN1850 | CHIODATRICE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 1 | 5 | DPN1850PP | BRAD NAILER CALIBRO 18 | 1 | XJ | Live |
|
||
| 1 | 4 | DPSSL540 | CUCITRICE | 1 | Ser# > 10 182 0000 | XJ | Live |
|
|
| 1 | 5 | DPSSX38 | CUCITRICE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 1 | 5 | DPSSX38-1 | CUCITRICE | 1 | XJ | Live |
|
||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.