VITE Type | 330045-69
Dettagli generali
| Stato | Active |
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | M4 X 10 T20 |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2 | DC602 | CHIODATRICE SENZA CAVO | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2013 |
|
|
| 26 | 2 | DC608 | CHIODATRICE SENZA CAVO | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2013 |
|
|
| 26 | 2 | DC608K | 18V NAILER | 1 | XJ | Discontinued |
|
||
| 26 | 2 | DC609K | CHIODATRICE SENZA CAVO | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2015 |
|
|
| 86 | 4 | DCG200 | WALL CHASER | 1 | QW | Live |
|
||
| 306 | 3 | DCN680 | BRAD NAILER CALIBRO 18 | 10 | QW | Live |
|
||
| 306 | 3 | DCN680 | BRAD NAILER CALIBRO 18 | 10 | XJ | Live |
|
||
| 306 | 3 | DCN680 | BRAD NAILER CALIBRO 18 | 1 | QW | Live |
|
||
| 306 | 3 | DCN680N | 18V 18GA BRAD NAILER | 1 | XJ | Live |
|
||
| 14 | 6 | DCS350N | TAGLIA ASTA FILETTATA | 1 | XJ | Live |
|
||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.