GUARNIZIONE Type | 1004712-18
Dettagli generali
| Stato | Active |
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 1 | DCE0822G | LASER CROSSLINE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 60 | 6 | DXPW001CE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 41 | 6 | DXPW001E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 41 | 6 | DXPW002(A)E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 60 | 6 | DXPW002CE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 41 | 6 | DXPW002E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 60 | 6 | DXPW003CE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 44 | 6 | SXFPW28E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 44 | 6 | SXFPW28PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 44 | 6 | SXFPW30E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 44 | 6 | SXFPW30PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.