SG MOTORE Type | 582045-00
Dettagli generali
| Stato | Active (While Stocks Last) |
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | 14.4 volt |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | AS316 | LEVIGATRICE AD ARIA | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 |
|
|
| 1 | 1 | DW957 | TRAPANO SENZA CAVO | 10 | XJ | Discontinued | 15/11/2002 |
|
|
| 1 | 1 | DW957 | TRAPANO SENZA CAVO | 11 | XJ | Discontinued | 30/06/2004 |
|
|
| 139 | 1 | GC181C | 18V DRILL DRIVER | 1 | XJ | Discontinued | 01/02/2008 |
|
|
| 139 | 1 | STGS6115 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | XJ | Discontinued | 01/02/2008 |
|
|
| 6 | 2 | V.770 | SEGHETTO | 1 | QS | Discontinued | 04/01/1996 |
|
|
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.