ANELLO TOROIDALE Type | 166797
Dettagli generali
| Stato | Active |
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | 0.056x0.60 |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | DPN1564APP | CHIODATRICE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 65 | 1 | DPN9017PL | CHIODATRICE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 65 | 1 | DPN9021PL | CHIODATRICE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 64 | 1 | DPN9033 | CHIODATRICE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 64 | 1 | DPN9033-1 | CHIODATRICE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 64 | 1 | DPN9033SM | CHIODATRICE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 4 | 2 | SC12 | SEGA CIRCOLARE | Rev 1 | XJ | Live |
|
||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.