ASS. TESTA Type | 4100800
Dettagli generali
| Stato | Active |
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | BXPW1300E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 35 | 1 | BXPW1300PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 34 | 1 | BXPW1400E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 36 | 1 | BXPW1400PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 36 | 1 | BXPW1500E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 36 | 1 | BXPW1500PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 34 | 1 | BXPW1600E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 34 | 1 | BXPW1600PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 37 | 1 | BXPW1700E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 37 | 1 | BXPW1700PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 40 | 1 | BXPW1800E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 40 | 1 | BXPW1800PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 41 | 1 | BXPW2000E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 41 | 1 | BXPW2000PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 41 | 1 | BXPW2200E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 41 | 1 | BXPW2200PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 50 | 1 | SHP22-E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 56 | 1 | SW19 B3 | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 56 | 1 | SW19 BR | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Reference Only |
|
||
| 44 | 1 | SXFPW20E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.