LEVA Type | 4380391
Dettagli generali
| Stato | Active |
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | SW19 B3 | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 3 | 1 | SW19 BR | IDROPULITRICE | 1 | XJ | Reference Only |
|
||
| 3 | 1 | SXFPW20E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 3 | 1 | SXFPW20PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 3 | 1 | SXFPW21ME | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 3 | 1 | SXFPW21MPE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 30 | 1 | SXFPW25DTS-E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 3 | 1 | SXPW14E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 3 | 1 | SXPW14PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 3 | 1 | SXPW16E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 3 | 1 | SXPW16PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 3 | 1 | SXPW17E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 3 | 1 | SXPW17PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 3 | 1 | SXPW18E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 3 | 1 | SXPW18PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 3 | 1 | SXPW19E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 3 | 1 | SXPW19PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 3 | 1 | SXPW22E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 3 | 1 | SXPW22PE | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
| 28 | 1 | SXPW25DTS-E | IDROPULITRICE | 1 | QS | Live |
|
||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.