GUARNIZIONE Type | E604600030-E4-2
Dettagli generali
| Stato | Active |
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | CARBURETTOR |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1223.150 | MORSA | REV 0 | XJ | Discontinued | 01/01/2008 |
|
|
| 13 | 1 | 5010 B7 | SISTEMA DI RIPIANI | REV 0 | XJ | Discontinued | 01/01/2008 |
|
|
| 13 | 1 | BXPW1400PE | IDROPULITRICE | REV 0 | XJ | Discontinued | 01/01/2008 |
|
|
| 13 | 1 | D28421 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | REV 0 | XJ | Discontinued | 01/01/2008 |
|
|
| 7 | 1 | E40046 | DOWELLING JIG | REV 0 | XJ | Discontinued | 01/01/2007 |
|
|
| 7 | 1 | KR504CRES | TRAPANO A PERCUSSIONE | REV 0 | XJ | Discontinued | 01/01/2007 |
|
|
| 7 | 1 | LCS120 | MOTOSEGA | REV 0 | XJ | Discontinued | 01/01/2007 |
|
|
| 13 | 1 | NK.1000 | CHIAVE AD IMPULSI | REV 0 | XJ | Discontinued | 01/12/2005 |
|
|
| 128 | 1 | SLM196510SP | FALCIATRICE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 7 | 1 | VM250 | ASPIRAPOLVERE | REV 0 | XJ | Discontinued | 01/01/2007 |
|
|
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.