GUAINA Type | N498727
Dettagli generali
| Stato | Active |
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | HEAT SHRINK |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 2 | 2897K | 18V DRILL/DRVR.KIT | 1 | QW | Live |
|
||
| 112 | 2 | BST2018 | CORDLESS CORDLESS TRIMMER | 1 | QW | Live |
|
||
| 17 | 2 | DCMPS567 | SEGA | 1 | XJ | Live |
|
||
| 133 | 3 | DWE4347 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 1 | QS | Live |
|
||
| 133 | 3 | DWE4357 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 1 | QS | Live |
|
||
| 133 | 3 | DWE4367 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 1 | QS | Live |
|
||
| 133 | 3 | DWE4369 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 1 | QS | Live |
|
||
| 133 | 3 | DWE4377 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 1 | QS | Live |
|
||
| 78 | 1 | DXV30SA | ASPIRAPOLVERE | 1 | QW | Live |
|
||
| 78 | 1 | EPT1151 | PIALLA A SPESSORE | 1 | QW | Live |
|
||
| 18 | 2 | GL741 | TRIMMER PER CORDE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 21 | 2 | HPL10RS | SEGA RECIPROCANTE SENZA CAVO | 1 | XJ | Live |
|
||
| 17 | 1 | V.102MA | TRAPANO AD ARIA | 1 | QW | Live |
|
||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.