VITE Type | 330019-20
Dettagli generali
| Stato | Active |
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 4 | D25333K | TRAPANO A PERCUSSIONE | 2 | QS | Live |
|
||
| 26 | 4 | D25334K | TRAPANO A PERCUSSIONE | 2 | QS | Live |
|
||
| 163 | 1 | D28886 | MACININO | 1 | XJ | Live |
|
||
| 26 | 4 | DCH283 | TRAPANO A PERCUSSIONE | 1 | QW | Live |
|
||
| 26 | 4 | DCH283 | TRAPANO A PERCUSSIONE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 26 | 4 | DCH293 | TRAPANO A PERCUSSIONE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 26 | 4 | DCH323 | TRAPANO A MARTELLO ROTANTE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 26 | 4 | DCH323 | TRAPANO A MARTELLO ROTANTE | 1 | QW | Live |
|
||
| 26 | 4 | DCH333 | TRAPANO A MARTELLO ROTANTE | 1 | QW | Live |
|
||
| 26 | 4 | DCH333 | TRAPANO A MARTELLO ROTANTE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 26 | 4 | DCH334 | TRAPANO A PERCUSSIONE | 1 | QW | Live |
|
||
| 143 | 1 | DW007K-2 | 20911 | 1 | XJ | Live |
|
||
| 12 | 2 | DW384-46 | SEGA CIRCOLARE | 1 | XJ | Discontinued | 01/11/2001 |
|
|
| 21 | 2 | DW65 | SEGA CIRCOLARE | 1 | QS | Discontinued |
|
||
| 15 | 2 | DW704 | SEGA MITRE | 1 | QS | Discontinued |
|
||
| 15 | 2 | DW704 | SEGA MITRE | 3 | QS | Discontinued |
|
||
| 15 | 2 | DW704 | SEGA MITRE | 4 | QS | Discontinued |
|
||
| 15 | 2 | DW704 | SEGA MITRE | 2 | QS | Discontinued |
|
||
| 15 | 2 | DW705 | SEGA MITRE | 2 | QS | Discontinued |
|
||
| 15 | 2 | DW705 | SEGA MITRE | 3 | QS | Discontinued |
|
||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.