PANNELLO ANTERIORE Type | 636692-00
Dettagli generali
| Stato | Active |
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2054 | HD VERSA-CL SCRUGUN | 1 | QW | Live |
|
||
| 10 | 6 | 2054 | HD VERSA-CL SCRUGUN | 2 | QW | Live |
|
||
| 129 | 4 | 2270-45 | DRILL,HAMMER - AUSTRALIA | 1 | QS | Discontinued | 01/06/2008 |
|
|
| 129 | 4 | 2270-45 | DRILL,HAMMER - AUSTRALIA | 2 | QS | Discontinued | 06/02/2018 |
|
|
| 118 | 2 | 2600 | 3/8 HOLGUN | 1 | QS | Live |
|
||
| 33 | 6 | 2600 | 3/8 HOLGUN | 1 | QS | Live |
|
||
| 129 | 4 | 36800-S | EXTENSION SYSTEM | 2 | QS | Discontinued | 31/03/2015 |
|
|
| 129 | 4 | 947.200 | FERRO | 2 | QS | Live |
|
||
| 37 | 11 | BD620R | TRAPANO SENZA CAVO | 20 | QW | Live |
|
||
| 79 | 1 | BD620R | TRAPANO SENZA CAVO | 20 | QW | Live |
|
||
| 37 | 11 | BD620R | TRAPANO SENZA CAVO | 21 | QW | Live |
|
||
| 325 | 2 | D25011K | MARTELLO ROTANTE | 3 | QS | Live |
|
||
| 49 | 2 | D2670 | TABELLA SEGA | 3 | QW | Live |
|
||
| 129 | 4 | DC628K | 18V NAILER | 1 | QS | Live |
|
||
| 129 | 4 | DC628K | 18V NAILER | 2 | QS | Live |
|
||
| 7 | 3 | DE7468-QZ | 73cm Right Hand Rip Rail | 2 | QW | Live |
|
||
| 7 | 3 | DE7468-QZ | 73cm Right Hand Rip Rail | 2 | QS | Live |
|
||
| 7 | 3 | DE7468-QZ | 73cm Right Hand Rip Rail | 1 | QW | Live |
|
||
| 37 | 1 | DW822 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | 5 | QS | Discontinued | 30/08/2019 |
|
|
| 129 | 4 | DX.T100 | TERMOMETRO | 2 | QS | Live |
|
||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.