GIUNTO Type | F9100010470
Dettagli generali
| Stato | Active |
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 2 | 6012 | 1/2 H.D. DRILL | REV C | XJ | Live |
|
||
| 55 | 4 | 6012 | 1/2 H.D. DRILL | REV C | XJ | Live |
|
||
| 512 | 1 | BDGDC18 | DRILL / DRIVER | REV A | XJ | Live |
|
||
| 88 | 1 | BSV2020R | ASPIRAPOLVERE | REV A | XJ | Live |
|
||
| 66 | 1 | CDC1200 | TRAPANO SENZA CAVO | REV A | XJ | Live |
|
||
| 512 | 1 | D21720K | TRAPANO | REV 0 | XJ | Live |
|
||
| 92 | 2 | DB180-----A | TORNIO | REV C | XJ | Live |
|
||
| 55 | 4 | DB180-----A | TORNIO | REV C | XJ | Live |
|
||
| 512 | 1 | FH150 | RISCALDATORE | REV A | XJ | Live |
|
||
| 66 | 1 | RL250GR | LASER ROTANTE | REV A | XJ | Live |
|
||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.