ANELLO TOROIDALE Type | MRG009824
 
                            Dettagli generali
| Stato | Active | 
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | 0.386 x 0.094 | 
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 2 | 7151-38 | SS BASIC DRILL-TAIWAN | 1 | XJ | Live |   | ||
| 58 | 1 | CD600 | SEGA CIRCOLARE | Rev 1 | XJ | Live |   | ||
| 60 | 1 | D26410 | LEVIGATRICE | REV 0 | XJ | Discontinued | 13/03/2008 |   | |
| 38 | 1 | DB4500 | POWERBRUSH | Rev 1 | XJ | Live |   | ||
| 58 | 2 | DCF825 | AVVITATORE A IMPULSO | REV A | XJ | Live |   | ||
| 58 | 1 | E.516ST-30 | CHIAVE DINAMOMETRICA | REV 0 | XJ | Discontinued | 01/01/2008 |   | |
| 58 | 1 | FMC040 | AVVITATORE A IMPULSO | Rev 1 | XJ | Live |   | ||
| 57 | 1 | FS8500RS | RECIP SAW | REV 0 | XJ | Discontinued | 01/01/2008 |   | |
| 58 | 1 | FX700 | PROCESSORE ALIMENTARE | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2011 |   | |
| 58 | 1 | JS200U | Jig Saw | Rev 1 | XJ | Live |   | ||
| 58 | 1 | P2219 | TRAPANO | REV 0 | XJ | Discontinued | 28/04/2008 |   | |
| 69 | 1 | RKS1253 | SEGA A BRACCIO RADIALE | REV 0 | XJ | Discontinued | 01/01/2008 |   | |
| 69 | 1 | SV600 | ASPIRAPOLVERE | REV 0 | XJ | Discontinued | 01/01/2008 |   | |
 
                                * I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.
 
                     
                 
     
     
     
     
    