CASSETTINO Type | JLS2-MBS.06
 
                            Dettagli generali
| Stato | Active | 
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | n/a | 
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 21115 | 7-1/4 INCH CIRCULAR SAW | 1 | XJ | Live |   | ||
| 14 | 1 | 2764K-14 | CYCLONE KYLS CHK CANADA | 1 | XJ | Under Development |   | ||
| 7 | 1 | 5010 A4/7 | ARMADIO CASSETTIERA | 1 | XJ | Live |   | ||
| 14 | 1 | 947B.80 | FERRO PER SALDATURA | 1 | XJ | Under Development |   | ||
| 8 | 1 | DC210K | MARTELLO ROTANTE | 1 | XJ | Live |   | ||
| 14 | 1 | DW1163 | PIALLA A SPESSORE | 1 | XJ | Live |   | ||
| 14 | 1 | DW1163 | PIALLA A SPESSORE | 1 | XJ | Live |   | ||
| 15 | 1 | DWS5033 | TrackSaw Track Connector | 1 | XJ | Live |   | ||
| 14 | 1 | FCDV4G4SCR006 | COMPRESSORE | 1 | XJ | Live |   | ||
| 8 | 1 | JLS2-MBS7T | ARMADIO CASSETTIERA | 1 | XJ | Live |   | ||
| 15 | 1 | SA18 | LEVIGATRICE / SMERIGLIATRICE | 1 | XJ | Live |   | ||
 
                                * I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.
 
                     
                 
     
     
     
     
    