PORTA Type | 180212
 
                            Dettagli generali
| Stato | Active | 
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | n/a | 
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 2610-220 | 220V 1/2 SPADE DRILL | 1 | XJ | Live |   | ||
| 24 | 1 | 5099KR | RECON 1-3/4 MACHO HAMMER | Rev F | XJ | Live |   | ||
| 24 | 1 | 71-286 | MANDREL-7/16 INCH | 1 | XJ | Live |   | ||
| 24 | 1 | BDV040 | BATTERIA BOOSTER | 1 | XJ | Live |   | ||
| 24 | 1 | CS1500 | SEGA CIRCOLARE | Rev 1 | XJ | Live |   | ||
| 24 | 1 | D28128 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE PICCOLA | Rev F | XJ | Live |   | ||
| 24 | 1 | DW1753----F | SEGA A BRACCIO RADIALE | Rev C | XJ | Live |   | ||
| 24 | 1 | FSD142RC2 | 14.4V FIRESTORM DRILL | REV E | XJ | Live |   | ||
 
                                * I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.
 
                     
                 
     
     
     
     
    