PORTA DESTRA Type | JLS2-MBSPV.01
Dettagli generali
| Stato | Active |
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5010 A2 | ARMADIO BASE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 1 | 1 | 5010 B2 | ARMADIO A SCAFFALE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 20 | 1 | DC509N | TORCIA ELETTRICA | 1 | XJ | Live |
|
||
| 22 | 1 | DR210BK | 3/8 DRILL W/BOOK | 1 | XJ | Live |
|
||
| 20 | 1 | DW928KR-2 | 14.4V DRILL WITH DW911 | 1 | XJ | Live |
|
||
| 3 | 1 | JLS2-MBSPV | ARMADIO BASE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 3 | 1 | JLS2-MHSPV | ARMADIO A SCAFFALE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 20 | 1 | WS20180A | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | XJ | Live |
|
||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.