PORTA Type | JLS2-CHSPP.02
Dettagli generali
| Stato | Active |
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | n/a |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5010 B5 | ARMADIO A PARETE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 17 | 4 | DC509N | TORCIA ELETTRICA | 1 | XJ | Live |
|
||
| 19 | 4 | DR210BK | 3/8 DRILL W/BOOK | 1 | XJ | Live |
|
||
| 17 | 4 | DW928KR-2 | 14.4V DRILL WITH DW911 | 1 | XJ | Live |
|
||
| 17 | 4 | FX775 | ROBOT DA CUCINA | 1 | XJ | Live |
|
||
| 9 | 1 | JLS2-CHSPP | ARMADIO A PARETE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 17 | 4 | WS20180A | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | XJ | Live |
|
||
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.