SOSTEGNOSACCO Type | 378756
 
                            Dettagli generali
| Stato | Active (While Stocks Last) | 
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | n/a | 
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 1 | BXJB800E | MISCELATORE | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2001 |   | |
| 206 | 1 | BXJB800E | MISCELATORE | 2 | QW | Discontinued | 01/08/2003 |   | |
| 1 | 1 | DE7047 | TABELLA DI ESTENSIONE | 1 | DE7048 (TY2) | XJ | Live |   | |
| 1 | 1 | DE7048 | TABELLA DI ESTENSIONE | 1 | DE7048 (TY2) | XJ | Discontinued | 29/08/1999 |   | 
| 206 | 1 | DW325C | 15 D COI FRAME NAILR | 2 | QW | Discontinued | 01/08/2003 |   | |
| 206 | 1 | DW325C | 15 D COI FRAME NAILR | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2001 |   | |
| 1 | 1 | EZ4888 | TABELLA DI ESTENSIONE | 1 | EZ4999 (TY2) | XJ | Discontinued | 29/08/1999 |   | 
| 1 | 1 | EZ4999 | TABELLA DI ESTENSIONE | 1 | EZ4999 (TY2) | XJ | Discontinued | 29/08/1999 |   | 
 
                                * I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.
 
                     
                 
     
     
     
     
    