COPERCHIO SCAT.INGR. Type | 590336-02
 
                            Dettagli generali
| Stato | Active | 
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | 28 Volt | 
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 1321 | 1/2 HD DRILL 120V | 1 | XJ | Discontinued |   | ||
| 32 | 2 | 180208500 | RESIDUO | 5 | QS | Live |   | ||
| 34 | 1 | 4011-30 | LEVIGATRICE A PALMO | 1 | XJ | Discontinued |   | ||
| 34 | 1 | BPRR1200 | ROUTER | 1 | QS | Discontinued |   | ||
| 25 | 1 | DC318K | 28V Li-lon Jigsaw | 1 | XJ | Discontinued |   | ||
| 59 | 2 | DW423K | 5IN EVS RO SANDER KIT | A1 | QS | Discontinued |   | ||
| 32 | 2 | DW497 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 3 | XJ | Discontinued | 19/07/2003 |   | |
| 32 | 2 | DW497 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 2 | XJ | Discontinued | 01/04/2001 |   | |
| 32 | 2 | DW497 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 4 | XJ | Discontinued | 31/12/2007 |   | |
| 12 | 2 | DW616SK | ROUTER | 1 | QW | Live |   | ||
| 34 | 1 | EST10 | TABELLA SEGA | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2012 |   | |
| 34 | 1 | GT20XC | TAGLIASIEPI | 1 | QW | Discontinued |   | ||
| 35 | 3 | SCH20 | TRAPANO SENZA CAVO 18V LI-ION | 1 | XJ | Discontinued | 09/01/1993 |   | |
| 35 | 2 | SXUP750XCE | POMPA SUB | 100 | XJ | Discontinued | 06/01/1993 |   | |
 
                                * I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.
 
                     
                 
     
     
     
     
    