CARICABATT Type | N704970
Dettagli generali
| Stato | Active |
| Codice ricambio sostitutivo | |
| Descrizione variante | DCB110-B5 |
Area download / Documenti
Dove è usato il ricambio
| Item No. | Qty Per | Product Number | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Markets | Product Status | Ultima data di fabbricazione | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 1 | 112 | MORSA | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2013 |
|
|
| 871 | 1 | 112 | MORSA | 10 | QW | Live |
|
||
| 27 | 1 | 1165-45 | 3/8 H.D. SHORTY DRILL | 1 | QW | Live |
|
||
| 27 | 1 | 1165-45 | 3/8 H.D. SHORTY DRILL | 2 | QW | Live |
|
||
| 871 | 1 | 1180-45 | 3/8 DRILL - AUSTRALIA | 1 | QW | Live |
|
||
| 871 | 1 | 2550 A | MARTINETTO IDRAULICO | 1 | QW | Live |
|
||
| 871 | 1 | 2550 A | MARTINETTO IDRAULICO | 10 | QW | Live |
|
||
| 7 | 1 | 2714 | LEVIGATRICE A PALMO | 1 | QW | Live |
|
||
| 871 | 1 | 27713 | 7IN ANGLE GRINDER (Discon | 1 | QW | Live |
|
||
| 871 | 1 | 2872KQ | 12V VERSACL W/15MIN | 1 | QW | Under Development |
|
||
| 871 | 1 | 2897K | 18V DRILL/DRVR.KIT | 1 | QW | Live |
|
||
| 871 | 1 | 5000 E5 | ORGANIZZAZIONE DI STOCCAGGIO | 10 | QW | Discontinued | 01/01/2019 |
|
|
| 871 | 1 | 6914 | ET1150A 3/8 VSR CDLS DRIL | 1 | QW | Live |
|
||
| 871 | 1 | 914 B1 1/4 | CACCIAVITE | 10 | QW | Live |
|
||
| 871 | 1 | 914 B1 1/4 | CACCIAVITE | 1 | QW | Discontinued | 31/05/2017 |
|
|
| 871 | 1 | 9785 | PISTOLA TERMICA | 2 | QW | Live |
|
||
| 871 | 1 | AD380Q | TRAPANO AD ARIA | 1 | QW | Discontinued | 31/07/2015 |
|
|
| 871 | 1 | AD380Q | TRAPANO AD ARIA | 10 | QW | Discontinued | 31/07/2015 |
|
|
| 871 | 1 | AD380Q | TRAPANO AD ARIA | 11 | QW | Discontinued | 31/12/2016 |
|
|
| 871 | 1 | BD538SE | JIGSAW SCROLLER | 10 | QW | Discontinued | 31/12/2015 |
|
|
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.