GKC1820L | MOTOSEGA Type H1 - H2

Elenco delle parti

Item No. Product Number Qty Per Product Description Tipo Altre informazioni Product Status Guida ai prezzi
1 330019-03 21 VITE 1.00 EUR
2 330019-05 1 VITE 1.00 EUR
3 622895-00 1 RUOTA DENTATA 2.36 EUR
4 90519191 1 MORSETTO 1.54 EUR
5 90519190 1 VITE 1.00 EUR
6 90507689 2 VITE 1.10 EUR
7 624521-00 1 ANELLO DI BLOCCO 1.00 EUR
8 90502127 1 GRILLETTO 1.10 EUR
9 90502128 1 ATTUATORE 1.20 EUR
10 90502132 1 PROTEZIONE 1.33 EUR
11 90502134 1 ANTICONTRACCOLPO 1.33 EUR
12 90502135 1 COPERTURA 2.00 EUR
13 90517008-01 1 MOLLA 1.00 EUR
14 90502137 1 MOLLA 1.00 EUR
15 90502141 1 MORSETTO 3.08 EUR
16 90502142 1 COPERTURA 1.33 EUR
17 90502143 1 GRAFFA 1.00 EUR
18 90502145-02 1 TRASMISSIONE SA 50.38 EUR
19 90502171 1 SERBATOIO 4.21 EUR
20 90502469 5 VITE Taptite M3.63 X 16 1.00 EUR
21 90567910 1 ASS. CORPO 10.05 EUR
22 90563031 1 ASS. INTERRUTTORE 32.42 EUR
23 90502723 1 CHIAVE ESAGONALE 1.20 EUR
24 90502764 1 ASS. IMPUGNATURA 2.67 EUR
25 90504642 1 GUARNIZIONE 1.10 EUR
26 90517719 1 GUAINA DI PROTEZIONE 2.67 EUR
27 N679612 1 CATENA 12.67 EUR
28 90619609 1 BARRA 16.88 EUR
29 90519433 1 RONDELLA 1.00 EUR
39 N879820 1 BATTERIA 18V - 2.0AH - 36WH Li-Ion - BL2018-XJ GKC1820L20 56.94 EUR
39 90641356 1 BATTERIA 18V - 1.5AH - 27WH Li-Ion - BL1518-XJ GKC1820L 48.22 EUR
40 90590287-06 1 ASS. CARICABATTERIEA F5 0.4A GKC1820L-GKC1820L20 20.52 EUR
Stampa

* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.