DPF1550 | CHIODATRICE Type 1
Elenco delle parti
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Product Status | Guida ai prezzi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87502 | 1 | INCUDINE |   | 16.88 EUR | ||
| 2 | 188771 | 4 | VITE | M5X0.8X16 |   | 1.00 EUR | |
| 3 | 9R199438 | 1 | CALOTTA |   | 4.87 EUR | ||
| 4 | 188626 | 1 | VITE | M4x0.70x16 |   | 1.00 EUR | |
| 5 | 9R198186 | 1 | VALVOLA |   | 20.52 EUR | ||
| 6 | 9R199440 | 2 | ANELLO TOROIDALE | 5038X2.0 |   | 1.20 EUR | |
| 7 | 9R199614 | 2 | DISTANZIALE |   | 1.33 EUR | ||
| 8 | 9R199616 | 1 | MOLLA DI COMPRESSIONE |   | 2.36 EUR | ||
| 9 | 9R199467 | 1 | PARACOLPI |   | 8.52 EUR | ||
| 10 | 9R199469 | 1 | BASE |   | 25.24 EUR | ||
| 11 | 9R198174 | 1 | SCARPA |   | 36.12 EUR | ||
| 12 | 173767 | 4 | VITE | M6x1.00x35 |   | 1.10 EUR | |
| 13 | 105055 | 1 | SCARPA |   | 3.80 EUR | ||
| 14 | UA4808-13 | 3 | VITE | 1/4-20x1/2 |   | 1.00 EUR | |
| 15 | 9R199461 | 1 | SOSTEGNOSACCO |   | 106.50 EUR | ||
| 16 | 9R199633 | 2 | ETICHETTA IDENTIFIC. |   | 1.10 EUR | ||
| 17 | 184452 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 9.8x1.9mm |   | 1.00 EUR | |
| 18 | 9R199490 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 0.614x0.070mm |   | 3.08 EUR | |
| 19 | 9R198191 | 1 | NUCLEO |   | 5.54 EUR | ||
| 20 | 86458 | 1 | ANELLO TOROIDALE | .489x.070 |   | 1.10 EUR | |
| 21 | 9R199608 | 1 | GUARNIZIONE |   | 1.33 EUR | ||
| 22 | 9R199433 | 1 | CILINDRO |   | 29.65 EUR | ||
| 23 | 850143 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 0.487x 0.103 |   | 2.67 EUR | |
| 24 | 9R199435 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 31.12x5.33(90') |   | 1.54 EUR | |
| 25 | 9R199436 | 1 | CALOTTA |   | 1.74 EUR | ||
| 26 | 9R199437 | 1 | ANELLO | "C" 34mm Ext |   | 1.20 EUR | |
| 27 | 9R198184 | 1 | TESTA |   | 11.39 EUR | ||
| 28 | 9R199432 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 50x4mm |   | 1.33 EUR | |
| 29 | 9R199483 | 1 | SFIATATOIO | SA |   | 29.65 EUR | |
| 30 | UB4112-3 | 1 | PERNO |   | 1.20 EUR | ||
| 31 | 9R198183 | 1 | MENABRIDA |   | 10.05 EUR | ||
| 32 | 9R199484 | 1 | ASS. IMPUGNATURA |   | 56.94 EUR | ||
| 33 | 9R199466 | 4 | VITE | m5x0.8x25 |   | 1.10 EUR | |
| 34 | 159977 | 1 | ADATTATORE |   | 2.00 EUR | ||
| 35 | 9R195380 | 1 | COPERTURA | 1/4NPT |   | 1.10 EUR | |
| 36 | 9R199442 | 1 | VITE | M6x1x12 |   | 1.00 EUR | |
| 37 | 9R198181 | 1 | PORTA |   | 10.05 EUR | ||
| 38 | 9R199475 | 2 | BULLONE |   | 1.00 EUR | ||
| 39 | 9R198182 | 1 | PORTA |   | 5.54 EUR | ||
| 41 | 9R199485 | 1 | VITE |   | 1.00 EUR | ||
| 42 | 9R198178 | 1 | PIASTRA POSTERIORE |   | 20.52 EUR | ||
| 43 | 9R198179 | 1 | DISTANZIALE |   | 3.08 EUR | ||
| 44 | 9R198180 | 1 | STAFFA |   | 2.00 EUR | ||
| 45 | 9R199443 | 1 | VITE | m4x0.7x12 |   | 1.00 EUR | |
| 46 | 9R199448 | 3 | VITE | m4x0.7x12 |   | 1.10 EUR | |
| 47 | 9R198188 | 2 | CARICATORE |   | 27.91 EUR | ||
| 48 | 184468 | 1 | ANELLO |   | 1.00 EUR | ||
| 49 | 180494 | 1 | ANELLO D'ARRESTO |   | 1.00 EUR | ||
| 50 | 9R199455 | 2 | SCREW.SPECIAL |   | 1.10 EUR | ||
| 51 | 9R199454 | 1 | COPERTURA POSTERIORE |   | 2.00 EUR | ||
| 52 | 9R199453 | 1 | BOCCOLA |   | 2.00 EUR | ||
| 53 | 9R199452 | 1 | MOLLA |   | 1.10 EUR | ||
| 54 | 9R199451 | 1 | BARRA |   | 1.44 EUR | ||
| 55 | 9R198177 | 1 | COPERTURA |   | 8.52 EUR | ||
| 56 | 9R199445 | 1 | MOLLA |   | 4.21 EUR | ||
| 57 | 9R198175 | 1 | ARRIVISTA |   | 7.18 EUR | ||
| 58 | 9R199476 | 6 | VITE | m5x0.8x12 |   | 1.00 EUR | |
| 59 | 9R199489 | 1 | SUPPORTO |   | 4.87 EUR | 
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.
 
                     
                 
     
     
     
     
    