D25701K | MARTELLO ROTANTE Type 1
Elenco delle parti
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Product Status | Guida ai prezzi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N019871 | 1 | KIT RIPARAZIONE |   | 14.00 EUR | ||
| 2 | 586415-00 | 1 | GUIDA |   | 12.67 EUR | ||
| 3 | 585171-00 | 1 | COPERTURA MANICO |   | 7.18 EUR | ||
| 4 | 588639-00 | 1 | SOFFIANTE |   | 4.87 EUR | ||
| 5 | 586045-00 | 1 | LENTE |   | 1.10 EUR | ||
| 6 | 586411-00 | 1 | RULLO |   | 2.00 EUR | ||
| 7 | 587114-01 | 1 | GRILLETTO |   | 1.33 EUR | ||
| 8 | 581070-00 | 1 | INTERRUTTORE |   | 12.67 EUR | ||
| 9 | 587090-00 | 1 | COPERTURA MANICO |   | 6.05 EUR | ||
| 11 | 330065-08 | 19 | VITE | M4x18 T20 |   | 1.00 EUR | |
| 13 | 821070 | 1 | SERRAFILO |   | 1.00 EUR | ||
| 14 | 582319-22 | 1 | CORDSET (M/PLUG) QS | Black - 3.8m |   | 14.00 EUR | |
| 15 | 477448-00 | 1 | ASS. DISP.DI BLOCC. |   | 18.73 EUR | ||
| 16 | 494477-00 | 1 | ARRESTO |   | 2.67 EUR | ||
| 17 | 586414-00 | 1 | ASTA DI GUIDA |   | 4.87 EUR | ||
| 18 | 587085-00 | 1 | HANDLE |   | 4.87 EUR | ||
| 19 | 586413-00 | 2 | MENABRIDA |   | 2.87 EUR | ||
| 20 | 1005496-00 | 2 | BOCCOLA |   | 1.54 EUR | ||
| 21 | N019871 | 1 | KIT RIPARAZIONE |   | 14.00 EUR | ||
| 22 | 949886-33 | 1 | VITE |   | 1.44 EUR | ||
| 24 | 330019-33 | 1 | VITE |   | 1.10 EUR | ||
| 28 | 577746-00 | 1 | ANELLO |   | 1.20 EUR | ||
| 29 | 586597-00 | 1 | ASS. PROTEZIONE |   | 4.87 EUR | ||
| 30 | 586412-00 | 2 | ASSE |   | 3.80 EUR | ||
| 31 | 588640-00 | 1 | SOFFIANTE |   | 4.87 EUR | ||
| 32 | 586423-00 | 1 | BRIDA |   | 1.20 EUR | ||
| 33 | 586421-00 | 1 | MOLLA DI COMPRESSIONE |   | 1.44 EUR | ||
| 34 | 586422-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA |   | 2.87 EUR | ||
| 35 | 489251-00 | 1 | ARMATURE 230V |   | 80.13 EUR | ||
| 36 | 330019-30 | 2 | VITE |   | 1.10 EUR | ||
| 37 | 585169-00 | 1 | COPERCHIO MOTORE |   | 6.05 EUR | ||
| 38 | 403395-00 | 1 | CORD PROTECTOR |   | 2.26 EUR | ||
| 39 | 489254-00 | 1 | FIELD 230V |   | 46.07 EUR | ||
| 40 | 577745-00 | 1 | CUSCINETTO |   | 5.54 EUR | ||
| 41 | 590191-00 | 1 | TUBO ISOLANTE |   | 1.44 EUR | ||
| 42 | 586435-00 | 1 | LEVA |   | 1.44 EUR | ||
| 43 | 586436-00 | 1 | ASSE |   | 2.36 EUR | ||
| 44 | 489256-00 | 1 | BRUSH PAIR 230V |   | 22.98 EUR | ||
| 45 | 487377-00 | 2 | MOLLA SPAZZOLE |   | 2.00 EUR | ||
| 46 | 586611-00 | 1 | ASS. VENTOLA |   | 8.52 EUR | ||
| 47 | 324119-02 | 1 | VITE |   | 1.44 EUR | ||
| 48 | 586614-00 | 1 | LINGUETTA DI GUIDA |   | 3.80 EUR | ||
| 49 | 330019-30 | 2 | VITE |   | 1.10 EUR | ||
| 50 | 662695-00 | 1 | ELECTRONIC 230V |   | 101.57 EUR | ||
| 51 | 477287-02 | 1 | MICROINTERRUTTORE |   | 8.52 EUR | ||
| 52 | 585170-00 | 1 | COPERTURA TERMINALE |   | 4.87 EUR | ||
| 53 | 491755-00 | 1 | ASS. CURSORE |   | 4.87 EUR | ||
| 54 | 479165-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA |   | 1.10 EUR | ||
| 55 | 586433-00 | 1 | ASS. CAVO |   | 6.05 EUR | ||
| 57 | 586609-04 | 1 | SC SEE MOTORE |   | 16.88 EUR | ||
| 99 | 326467-00 | 1 | DENTE DI ARRESTO |   | 1.10 EUR | ||
| 100 | 323711-49 | 1 | ANELLO TOROIDALE |   | 1.20 EUR | ||
| 101 | 477287-01 | 1 | MICROINTERRUTTORE |   | 10.05 EUR | ||
| 102 | 324007-11 | 22 | VITE | M5 X 18 |   | 1.10 EUR | |
| 103 | 488067-00 | 1 | FILTRO |   | 1.44 EUR | ||
| 104 | 586031-00 | 1 | COPERTURA |   | 2.67 EUR | ||
| 105 | 323711-56 | 2 | ANELLO TOROIDALE |   | 1.54 EUR | ||
| 106 | 323711-48 | 1 | ANELLO TOROIDALE |   | 2.00 EUR | ||
| 107 | 586032-00 | 1 | ECCENTRICO |   | 1.33 EUR | ||
| 108 | 586033-00 | 1 | MOLLA |   | 2.87 EUR | ||
| 109 | 586036-00 | 1 | CURSORE |   | 2.67 EUR | ||
| 110 | 586038-00 | 1 | SELETTORE |   | 2.00 EUR | ||
| 111 | 585168-02 | 1 | COPERTURA |   | 3.08 EUR | ||
| 112 | 488689-00 | 1 | KIT PISTONE |   | 18.73 EUR | ||
| 114 | 581656-00 | 2 | PERNO |   | 1.10 EUR | ||
| 117 | 584703-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE |   | 3.80 EUR | ||
| 118 | N513280 | 1 | CRANKSHAFT | >352010 |   | 69.77 EUR | |
| 119 | 323711-26 | 1 | ANELLO TOROIDALE |   | 1.00 EUR | ||
| 120 | 489243-00 | 1 | ASS CORPO |   | 101.57 EUR | ||
| 130 | 577744-07 | 1 | ANELLO TOROIDALE |   | 1.44 EUR | ||
| 131 | 586034-00 | 1 | CURSORE |   | 2.26 EUR | ||
| 132 | N146117 | 1 | KIT CILINDRO |   | 41.96 EUR | ||
| 135 | 584715-00 | 1 | GUAINA ISOLANTE |   | 2.36 EUR | ||
| 136 | 584706-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE |   | 2.67 EUR | ||
| 137 | 489180-00 | 1 | MAZZA BATTENTE |   | 16.88 EUR | ||
| 139 | 478650-00 | 1 | GUAINA ISOLANTE |   | 1.74 EUR | ||
| 140 | 584726-00 | 1 | MOLLA |   | 2.00 EUR | ||
| 151 | 1007908-00 | 1 | KIT RIPARAZIONE |   | 72.33 EUR | ||
| 152 | 479974-00 | 1 | DISTANZIALE |   | 1.44 EUR | ||
| 153 | 488688-00 | 1 | INGRANAGGI |   | 8.52 EUR | ||
| 154 | 577745-02 | 1 | BEARING,BALL |   | 4.21 EUR | ||
| 155 | 489245-00 | 1 | BOCCOLA AD AGHI |   | 8.52 EUR | ||
| 156 | 489239-00 | 1 | BEARING BRASS BUSH |   | 3.80 EUR | ||
| 157 | 586022-00 | 1 | GUARNIZIONE |   | 2.26 EUR | ||
| 158 | 330003-39 | 1 | CUSCINETTO |   | 3.08 EUR | ||
| 159 | 327141-08 | 1 | GUARNIZIONE |   | 4.21 EUR | ||
| 160 | 489247-00 | 1 | ASS CORPO |   | 22.98 EUR | ||
| 161 | 586392-00 | 1 | PERNO |   | 2.26 EUR | ||
| 162 | 586403-00 | 1 | GUARNIZIONE |   | 1.74 EUR | ||
| 165 | N079392 | 1 | ASS. FRIZIONE |   | 80.13 EUR | ||
| 177 | N079392 | 1 | ASS. FRIZIONE |   | 80.13 EUR | ||
| 178 | 586387-00 | 1 | BULLONE |   | 4.21 EUR | ||
| 179 | 489241-00 | 1 | ALBERO |   | 25.24 EUR | ||
| 180 | 479947-00 | 1 | RONDELLA ELASTICA |   | 1.20 EUR | ||
| 181 | 323872-06 | 1 | CUSCINETTO |   | 8.52 EUR | ||
| 182 | 586394-00 | 1 | SCODELLINO |   | 6.05 EUR | ||
| 183 | 586386-00 | 1 | PLATE THRUST |   | 2.00 EUR | ||
| 184 | 489242-00 | 1 | INGRANAGGI |   | 22.98 EUR | ||
| 185 | 368247 | 12 | SFERA |   | 1.00 EUR | ||
| 186 | 586391-00 | 1 | DISCO |   | 4.87 EUR | ||
| 187 | 586390-00 | 1 | DISCO |   | 5.54 EUR | ||
| 188 | 586388-00 | 1 | BOCCOLA CUSCINETTO |   | 7.18 EUR | ||
| 189 | 586393-00 | 1 | PERNO |   | 4.87 EUR | ||
| 190 | 330003-26 | 1 | CUSCINETTO |   | 4.21 EUR | ||
| 191 | 586402-00 | 1 | DADO |   | 1.54 EUR | ||
| 192 | 488097-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA |   | 2.87 EUR | ||
| 193 | 488096-00 | 4 | MOLLA |   | 1.33 EUR | ||
| 194 | 586436-00 | 2 | ASSE |   | 2.36 EUR | ||
| 195 | 490613-00 | 1 | CONTRAPPESO |   | 20.52 EUR | ||
| 196 | 488098-00 | 1 | ANELLO DI TENUTA |   | 2.87 EUR | ||
| 200 | 487238-01 | 1 | GUARNIZIONE |   | 5.54 EUR | ||
| 201 | 487205-00 | 1 | ANELLO |   | 1.44 EUR | ||
| 202 | 487241-00 | 1 | RONDELLA |   | 6.05 EUR | ||
| 203 | 487244-00 | 1 | GOMMA |   | 3.08 EUR | ||
| 204 | 487236-00 | 1 | MANICOTTO |   | 6.05 EUR | ||
| 205 | 579784-00 | 1 | ANELLO DI BLOCCO |   | 15.54 EUR | ||
| 206 | 487218-00 | 1 | MOLLA |   | 1.20 EUR | ||
| 207 | 489672-00 | 2 | CHIAVE |   | 7.18 EUR | ||
| 208 | 487249-00 | 1 | GUAINA ISOLANTE |   | 6.05 EUR | ||
| 209 | 590377-00 | 1 | BOCCOLA DI GUIDA |   | 1.44 EUR | ||
| 210 | 487216-00 | 1 | MOLLA |   | 1.20 EUR | ||
| 220 | 584696-00 | 1 | GUIDA |   | 2.87 EUR | ||
| 221 | 585167-01 | 1 | COPERTURA |   | 4.87 EUR | ||
| 223 | 949886-32 | 4 | VITE |   | 1.33 EUR | ||
| 224 | 327141-07 | 1 | TENUTA A LABBRO |   | 2.67 EUR | ||
| 225 | 488679-00 | 1 | SET CUSCINETTI |   | 16.88 EUR | ||
| 226 | 488787-00 | 1 | ANELLO |   | 1.10 EUR | ||
| 227 | 488678-00 | 1 | CORPO ANTERIORE |   | 34.06 EUR | ||
| 228 | 589096-00 | 1 | GUAINA ISOLANTE |   | 2.26 EUR | ||
| 229 | 589223-00 | 1 | ATTENUATORE |   | 1.54 EUR | ||
| 230 | 584727-00 | 1 | GUAINA ISOLANTE |   | 2.00 EUR | ||
| 240 | 488546-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE |   | 2.87 EUR | ||
| 250 | 488676-00 | 1 | ASS. ALBERO |   | 106.50 EUR | ||
| 251 | N014007 | 1 | GUARNIZIONE |   | 5.54 EUR | ||
| 252 | 488546-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE |   | 2.87 EUR | ||
| 252 | 1005597-00 | 1 | ANELLO TOROIDALE |   | 4.21 EUR | ||
| 253 | 488685-00 | 1 | CUSCINETTO |   | 16.88 EUR | ||
| 254 | 488681-00 | 1 | AMMORTIZZATORE |   | 25.24 EUR | ||
| 255 | 488680-00 | 1 | RONDELLA |   | 6.05 EUR | ||
| 256 | 577744-06 | 1 | ANELLO TOROIDALE |   | 4.87 EUR | ||
| 257 | 488686-00 | 1 | GUAINA ISOLANTE |   | 15.54 EUR | ||
| 260 | 489250-00 | 1 | ASS. IMPUGNATURA |   | 16.88 EUR | ||
| 261 | N021312 | 1 | INSERTO DI BLOCCAGGIO |   | 3.08 EUR | ||
| 262 | N021120 | 1 | HANDLE |   | 14.00 EUR | ||
| 263 | 326553-00 | 1 | ANELLO DI BLOCCO |   | 7.18 EUR | ||
| 264 | 479333-00 | 1 | MORSETTO |   | 5.54 EUR | ||
| 265 | 326552-00 | 1 | GUAINA ISOLANTE |   | 10.05 EUR | ||
| 266 | N079374 | 1 | PERNO |   | 1.10 EUR | ||
| 800 | 578970-04 | 1 | GRASSO | 80g |   | 20.52 EUR | |
| 801 | 328771-07 | 1 | GRASSO | 50G, BIT GREASE |   | 4.87 EUR | |
| 821 | 591000-10 | 1 | SCHEDA |  | 1.74 EUR | ||
| 826 | 487395-01 | 1 | ETICHETTA |   | 1.20 EUR | ||
| 836 | 559652-99 | 1 | S.T. RIMOZIONE ANELLO ELASTICO |   | 27.68 EUR | ||
| 836 | 559651-99 | 1 | S.T. RIMOZIONE ANELLO ELASTICO |   | 188.99 EUR | ||
| 837 | 559653-99 | 1 | S.T. ESTRATTORE CUSCINETTI | O Ring/Bush extracto |   | 15.07 EUR | |
| 838 | 559657-99 | 1 | S.T. ESTRATTORE CUSCINETTI | Bearing puller, assm |   | 101.57 EUR | |
| 840 | 559659-99 | 1 | S.T. UTENSILE FISSAGGIO |   | 34.06 EUR | ||
| 845 | 559656-99 | 1 | S.T. SUPPORTO | Support Stand |   | 91.62 EUR | |
| 847 | 491210-00 | 1 | SERVICE KIT 230V |   | 68.64 EUR | ||
| 861 | 381297-94 | 1 | CASS.PORTA ATTREZZI |   | 63.71 EUR | 
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.
 
                     
                 
     
     
     
     
    