FME1250 | MARTELLO ROTANTE Type 1
Elenco delle parti
| Item No. | Product Number | Qty Per | Product Description | Tipo | Altre informazioni | Product Status | Guida ai prezzi | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1004691-27 | 1 | CALOTTA |   | 1.54 EUR | ||
| 2 | 1004691-28 | 1 | ANELLO | 18 x 2mm |   | 1.10 EUR | |
| 3 | 1004692-37 | 1 | COLLARE |   | 4.21 EUR | ||
| 4 | 1004691-30 | 1 | MOLLA |   | 1.33 EUR | ||
| 5 | 1004692-38 | 1 | ASS CORPO |   | 11.39 EUR | ||
| 6 | 1004691-32 | 1 | GUARNIZIONE | 35 x 51 x 6mm |   | 4.87 EUR | |
| 7 | 1004691-33 | 2 | RONDELLA | 45 x 54.7 x 1mm |   | 1.10 EUR | |
| 8 | 1004691-34 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 35mm |   | 1.10 EUR | |
| 9 | 1004691-35 | 1 | CUSCINETTO | 61907-Z1 |   | 6.05 EUR | |
| 10 | 1004691-36 | 5 | SFERA D'ACCIAIO | 7.14mm |   | 1.00 EUR | |
| 11 | 1004691-37 | 1 | ALBERINO |   | 8.52 EUR | ||
| 12 | 1004691-38 | 2 | ANELLO TOROIDALE | 20.8 x 2.1mm |   | 1.00 EUR | |
| 13 | 1004691-39 | 2 | ANELLO TOROIDALE | 11 x 2mm |   | 1.00 EUR | |
| 14 | 1004691-40 | 1 | AMMORTIZZATORE |   | 4.21 EUR | ||
| 15 | 1004691-41 | 3 | SFERA D'ACCIAIO | 7.94mm |   | 1.00 EUR | |
| 16 | 1004691-42 | 1 | CILINDRO |   | 18.73 EUR | ||
| 17 | 1004691-43 | 2 | CHIAVE |   | 1.00 EUR | ||
| 18 | 1004691-44 | 1 | GUAINA ISOLANTE | 47 x 55 x 7mm |   | 1.20 EUR | |
| 19 | 1004691-45 | 1 | MOLLA |   | 8.52 EUR | ||
| 20 | 1004691-46 | 1 | GUAINA ISOLANTE |   | 2.87 EUR | ||
| 21 | 1004691-47 | 1 | MOLLA |   | 1.33 EUR | ||
| 22 | 1004691-48 | 1 | GUAINA ISOLANTE |   | 1.10 EUR | ||
| 23 | 1004691-49 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 53.5 x 2mm |   | 1.10 EUR | |
| 24 | 1004691-50 | 1 | FRIZIONE |   | 1.54 EUR | ||
| 25 | 1004691-51 | 1 | ANELLO |   | 1.00 EUR | ||
| 26 | 1004691-52 | 1 | INGRANAGGI |   | 14.00 EUR | ||
| 27 | 1004691-53 | 1 | ANELLO | 26.7 x 1.6mm |   | 1.00 EUR | |
| 28 | 1004691-54 | 1 | MAZZA BATTENTE |   | 3.80 EUR | ||
| 29 | 1004691-55 | 2 | ANELLO TOROIDALE | 19.2 x 3mm |   | 1.54 EUR | |
| 30 | 1004691-56 | 1 | PISTONE |   | 2.87 EUR | ||
| 31 | 1004691-57 | 1 | PERNO |   | 1.10 EUR | ||
| 32 | 1004691-58 | 1 | BIELLA |   | 4.21 EUR | ||
| 33 | 1004691-59 | 1 | CUSCINETTO | 8 x 12 x 10mm |   | 1.10 EUR | |
| 34 | 1004691-60 | 1 | GUAINA ISOLANTE | 30 x 47 x 10mm |   | 1.74 EUR | |
| 35 | 1004691-61 | 9 | RONDELLA ELASTICA | 5mm |   | 1.00 EUR | |
| 36 | 1004691-62 | 4 | VITE | M5 x 22mm |   | 1.00 EUR | |
| 37 | 1004691-63 | 1 | VITE | M4 x 10mm |   | 1.00 EUR | |
| 38 | 1004691-64 | 1 | RONDELLA ELASTICA | 4mm |   | 1.00 EUR | |
| 39 | 1004691-65 | 1 | RIPARO |   | 14.00 EUR | ||
| 40 | 1004691-66 | 1 | COPERTURA |   | 1.54 EUR | ||
| 41 | 1004691-67 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 37 x 1.8mm |   | 1.10 EUR | |
| 42 | 1004691-68 | 1 | CRANKSHAFT |   | 4.87 EUR | ||
| 43 | 1004691-69 | 1 | ANELLO TOROIDALE | 13.4 x 2.4mm |   | 1.10 EUR | |
| 44 | 1004691-70 | 1 | ASS. LEVA |   | 2.67 EUR | ||
| 45 | 1004691-71 | 1 | MANOPOLA |   | 1.54 EUR | ||
| 46 | 1004691-72 | 1 | WASHER 5 MM |   | 1.00 EUR | ||
| 47 | 1004691-73 | 1 | VITE | M5 x 12mm |   | 1.00 EUR | |
| 48 | 1004691-74 | 2 | MOLLA |   | 1.00 EUR | ||
| 49 | 1004691-75 | 1 | PULSANTE |   | 1.10 EUR | ||
| 50 | 1004691-76 | 4 | VITE | ST 4.8 x 45 - F |   | 1.00 EUR | |
| 51 | 1004691-77 | 1 | ASS. INGR.E PIGNONE |   | 8.52 EUR | ||
| 52 | 1004691-80 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 35mm |   | 1.00 EUR | |
| 53 | 1004691-81 | 1 | ANELLO D'ARRESTO | 17mm |   | 1.00 EUR | |
| 54 | 1004691-82 | 1 | MOLLA | 1.2 x 5.1 x 33mm |   | 1.10 EUR | |
| 55 | 1004691-83 | 2 | CHIAVE |   | 1.10 EUR | ||
| 56 | 1004691-86 | 1 | PERNO | 8 x 19.4mm |   | 1.10 EUR | |
| 57 | 1004691-84 | 1 | INGRANAGGI |   | 4.87 EUR | ||
| 58 | 1004691-90 | 1 | ARRESTO DI GOMMA |   | 1.00 EUR | ||
| 59 | 1004691-91 | 1 | BALL STEEL 4MM |   | 1.00 EUR | ||
| 60 | 1004692-39 | 1 | LEVA |   | 2.36 EUR | ||
| 61 | 1004691-85 | 1 | GUAINA ISOLANTE |   | 1.33 EUR | ||
| 62 | 1004691-87 | 1 | BOCCOLA AD AGHI | HK1210 |   | 1.33 EUR | |
| 63 | 1004691-89 | 1 | GUARNIZIONE |   | 1.74 EUR | ||
| 64 | 1004691-78 | 1 | CUSCINETTO | 627-2Z |   | 2.26 EUR | |
| 65 | 1004691-79 | 1 | CUSCINETTO | 6003-2Z |   | 3.80 EUR | |
| 66 | 1004691-92 | 1 | ASS.COP.SCAT.INGR. |   | 7.18 EUR | ||
| 67 | 1004691-88 | 1 | CALOTTA |   | 1.00 EUR | ||
| 68 | 1004691-94 | 1 | CUSCINETTO | 6001-2RS |   | 5.54 EUR | |
| 69 | 1004691-96 | 1 | CUSCINETTO | 608-2RS |   | 3.80 EUR | |
| 70 | 1004691-95 | 1 | INDOTTO |   | 44.63 EUR | ||
| 71 | 1004691-97 | 2 | VITE | ST 4.08 x 65mm |   | 1.00 EUR | |
| 72 | 1004692-40 | 1 | COPERCHIO VENTOLA |   | 1.44 EUR | ||
| 73 | 1004692-41 | 1 | STATORE |   | 25.24 EUR | ||
| 74 | 1004692-42 | 1 | CORPO MOTORE |   | 27.91 EUR | ||
| 75 | 1004692-02 | 1 | SPAZZOLA & FILO | PAIR |   | 2.87 EUR | |
| 76 | 1004692-03 | 2 | ASS.SPAZ.E PORTASP. |   | 4.87 EUR | ||
| 77 | 1004692-04 | 5 | VITE | ST 2.9 x 10mm |   | 1.00 EUR | |
| 78 | 1004692-05 | 1 | CONTATTO |   | 1.10 EUR | ||
| 79 | 1004692-43 | 1 | COPERCHIO MOTORE |   | 4.21 EUR | ||
| 80 | 1004692-07 | 4 | VITE | ST 4 x 20mm |   | 1.00 EUR | |
| 81 | 1004692-09 | 1 | GRILLETTO |   | 1.20 EUR | ||
| 82 | 1004692-10 | 1 | INTERRUTTORE |   | 15.54 EUR | ||
| 83 | 1004692-11 | 1 | POTENZIOMETRO SA |   | 12.67 EUR | ||
| 84 | 1004692-13 | 1 | CONDENSATORE |   | 1.33 EUR | ||
| 85 | 1004692-12 | 1 | MORSETTIERA |   | 1.10 EUR | ||
| 86 | 1004692-19 | 1 | LED |   | 3.08 EUR | ||
| 87 | 1004692-44 | 1 | ASS. CORPO |   | 44.63 EUR | ||
| 88 | 1004692-15 | 14 | VITE | ST 4 x 4 -F |   | 1.54 EUR | |
| 89 | 1004692-14 | 1 | SERRAFILO |   | 1.10 EUR | ||
| 90 | 1004692-46 | 1 | CORDSET (EURO) |   | 22.98 EUR | ||
| 91 | 1004692-16 | 1 | CORD PROTECTOR |   | 1.33 EUR | ||
| 92 | 1004692-47 | 1 | ASS. IMPUGN. LATERAL |   | 11.39 EUR | ||
| 93 | 1004692-21 | 1 | ASTA DI PROFONDITA' |   | 1.74 EUR | ||
| 94 | 1004692-32 | 1 | CHIAVE MANDRINO |   | 1.33 EUR | ||
| 95 | 1004692-33 | 1 | MANDRINO |   | 8.52 EUR | ||
| 96 | 1004692-34 | 1 | ADATTATORE | SDS |   | 2.67 EUR | |
| 97 | 1004692-48 | 1 | CASS.PORTA ATTREZZI |   | 16.88 EUR | ||
| 98 | 1004782-01 | 1 | SCHEDA |   | 1.00 EUR | ||
| 99 | 1004782-02 | 1 | ETICHETTA MARCHIO |   | 1.00 EUR | ||
| 800 | 1004692-23 | 1 | GRASSO |   | 2.87 EUR | ||
| 801 | 1004692-25 | 1 | KIT MANUTENZ |   | 8.52 EUR | ||
| 802 | 1004692-24 | 1 | GRASSO | 20 - 30g FT-1333 |   | 1.10 EUR | 
* I prezzi indicati possono subire variazioni e non sono inclusivi di IVA ed eventuali spese di trasporto. Ci riserviamo la possibilità di variare i prezzi e le condizioni senza preavviso.
 
                     
                 
     
     
     
     
    