DCF682 | CACCIAVITE Type 1
Dettagli generali
| Identificatore tipo | 1 |
| Stato | Live |
| Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
| Ultima data di produzione |
| Identificatore tipo | 1 |
| Stato | Live |
| Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
| Ultima data di produzione |
| Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
|---|---|---|---|
| Voltaggio | 7.2 | V | |
| Nessuna velocità di caricamento | 0 - 430 | RPM | |
| BATTERY AMPS/HOURS | 1 | Ah | |
| Tipo di batteria | Li-Ion | N/A | |
| CE Lpa SOUND PRESSURE | 60 | dB | |
| Incertezza pressione sonora Kpa | 3.7 | dB | |
| CE Lwa ACOUSTIC POWER | 71 | dB | |
| Incertezza di potenza acustica Kwa | 3.7 | dB | |
| CE AHW VIBRATION | <2.5 | m/s2 | |
| BIT HOLDER SIZE | 6.35 | mm | |
| coppia massima | 4 | nm |
Commenti standard
Partial Support-Only Parts Listed Avail.