DW505 | TRAPANO A PERCUSSIONE Type 1
Dettagli generali
| Identificatore tipo | 1 |
| Stato | Discontinued |
| Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
| Ultima data di produzione | 1/12/1999 |
| Identificatore tipo | 1 |
| Stato | Discontinued |
| Stato istruzioni di riparazione | Partial Support |
| Ultima data di produzione | 1/12/1999 |
| Attributo tecnico | Valore | Unità | Codice |
|---|---|---|---|
| VOLTAGE #1 | 220/230 | V | |
| VOLTAGE #2 | 115 | V | |
| VOLTAGE #3 | 240 | V | |
| AMPERE #1 | 3.3 | A | |
| AMPERE #2 | 6.5 | A | |
| AMPERE #3 | 3.2 | A | |
| FREQUENCY #1 | 50 | Hz | |
| FREQUENCY #2 | 60 | Hz | |
| FREQUENCY #3 | 50 | Hz | |
| INPUT WATTS #1 | 701 | W | |
| INPUT WATTS #2 | 701 | W | |
| INPUT WATTS #3 | 701 | W | |
| CE Lwa ACOUSTIC POWER | 109.2 | dB | |
| RPM #1 | 0-1100/-2700 | RPM | |
| RPM #2 | 0-1100/-2700 | RPM | |
| RPM #3 | 0-1100/-2700 | RPM | |
| Capacità | 13MM | N/A |
Commenti standard
IT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS
Partial Support-Only Parts Listed Avail.