SUWAK Type | N252639
Ogólne dane
| Status | Active |
| Numer części zamiennej | |
| Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
| Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1954 A | WSPORNIK SILNIKA | 2 | QW | Discontinued | 31/12/2016 |
|
|
| 90 | 1 | BXCO1000E | AUTOMAT DO KAWY | 1 | QW | Discontinued | 31/01/2017 |
|
|
| 22 | 1 | DC385 | BEZPRZEWODOWA PIŁA POSUWISTA | 2 | FROM 201624 | QW | Discontinued | 31/12/2014 |
|
| 22 | 1 | DC385KB | BEZPRZEWODOWA PIŁA POSUWISTA | 2 | After 201624 | QW | Discontinued |
|
|
| 22 | 1 | DC385N | BEZPRZEWODOWA PIŁA POSUWISTA | 2 | After 201624 | XJ | Discontinued |
|
|
| 22 | 1 | DCS320 | BEZPRZEWODOWA PIŁA POSUWISTA | 1 | FROM 201609 | QW | Discontinued | 31/12/2014 |
|
| 28 | 1 | DCS367 | BEZPRZEWODOWA PIŁA POSUWISTA | 1 | QW | Live |
|
||
| 28 | 1 | DCS367 | BEZPRZEWODOWA PIŁA POSUWISTA | 10 | QW | Live |
|
||
| 28 | 1 | DCS367N | 18v XR COMPACT BL RECIPRO | 1 | XJ | Live |
|
||
| 28 | 1 | DCS367NT | 18v XR COMPACT BL RECIPRO | 1 | XJ | Live |
|
||
| 22 | 1 | DCS380 | BEZPRZEWODOWA PIŁA POSUWISTA | 2 | FROM 201609 | QW | Live |
|
|
| 22 | 1 | DCS380KN | 18V RECIPROCATING SAW BAR | 1 | After 201609 | XJ | Discontinued |
|
|
| 22 | 1 | DCS380KN | 18V RECIPROCATING SAW BAR | 2 | After 201609 | XJ | Discontinued |
|
|
| 22 | 1 | DCS380N | BEZPRZEWODOWA PIŁA POSUWISTA | 2 | After 201609 | XJ | Discontinued |
|
|
| 22 | 1 | DCS380N | BEZPRZEWODOWA PIŁA POSUWISTA | 1 | After 201609 | XJ | Discontinued |
|
|
| 28 | 1 | DCS387 | BEZPRZEWODOWA PIŁA POSUWISTA | 1 | FROM 201609 | QW | Live |
|
|
| 28 | 1 | DCS387 | BEZPRZEWODOWA PIŁA POSUWISTA | 1 | FROM 201609 | XJ | Live |
|
|
| 28 | 1 | DCS387N | BEZPRZEWODOWA PIŁA POSUWISTA | 1 | After 201609 | XJ | Discontinued |
|
|
| 90 | 1 | DW702 | WYCHYLANA PILA | 1 | QW | Discontinued | 31/01/2017 |
|
|
| 28 | 1 | DWE357 | PIŁA DWUKIERUNKOWA | 1 | FROM 201609 | QS | Live |
|
|
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.