PIERŚCIEŃ Type | 579212-00
Ogólne dane
| Status | Active |
| Numer części zamiennej | 588571-00 |
| Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
| Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 1 | 5045K | H.D.ROT.HAM.KIT | 2 | CH | Discontinued | 12/07/2007 |
|
|
| 252 | 1 | 5045K | H.D.ROT.HAM.KIT | 2 | QS | Discontinued | 12/07/2007 |
|
|
| 252 | 1 | BESTA528 | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 2 | QS | Discontinued | 01/06/2010 |
|
|
| 3 | 1 | D25012K | MŁOTOWIERTARKA | 10 | QS | Discontinued | 01/04/2015 |
|
|
| 3 | 1 | D25012K | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Discontinued | 31/07/2015 |
|
|
| 3 | 1 | D25013K | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Discontinued | 31/07/2015 |
|
|
| 3 | 1 | D25013K | MŁOTOWIERTARKA | 10 | QS | Discontinued | 01/04/2015 |
|
|
| 3 | 1 | D25023K | MŁOTOWIERTARKA | 1 | XJ | Discontinued | 01/05/2015 |
|
|
| 3 | 1 | D25032 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Live |
|
||
| 3 | 1 | D25032 | MŁOTOWIERTARKA | 10 | QS | Live |
|
||
| 3 | 1 | D25033 | MŁOTOWIERTARKA | 10 | QS | Live |
|
||
| 3 | 1 | D25033 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Discontinued | 30/10/2015 |
|
|
| 2 | 1 | D25052K | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Discontinued | 30/08/2018 |
|
|
| 130 | 1 | D25102 | MŁOTOWIERTARKA | 4 | XJ | Discontinued | 01/05/2009 |
|
|
| 130 | 1 | D25102K | MŁOTOWIERTARKA | 4 | XJ | Discontinued | 29/10/2014 |
|
|
| 130 | 1 | D25102K | MŁOTOWIERTARKA | 3 | QS | Discontinued | 01/01/2007 |
|
|
| 138 | 1 | D25103K | MŁOT | 10 | QS | Discontinued | 31/12/2015 |
|
|
| 130 | 1 | D25103K | MŁOT | 5 | XJ | Discontinued | 01/05/2011 |
|
|
| 130 | 1 | D25103K | MŁOT | 4 | XJ | Discontinued | 01/05/2009 |
|
|
| 137 | 2 | D25104K | MŁOTOWIERTARKA | 2 | QS | Discontinued | 01/01/2007 |
|
|
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.