DEFLEKTOR Type | 464292-00
Ogólne dane
| Status | Active |
| Numer części zamiennej | |
| Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
| Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 000050 | a | 1 | QS | Discontinued |
|
||
| 22 | 1 | 000050 | a | 2 | QS | Live |
|
||
| 22 | 1 | D21001 | WIERTŁO | 1 | XJ | Discontinued | 30/07/2009 |
|
|
| 22 | 1 | D21002 | WIERTŁO | 1 | QS | Discontinued | 01/12/2008 |
|
|
| 22 | 1 | D21003 | WIERTŁO | 1 | XJ | Discontinued | 30/07/2009 |
|
|
| 22 | 1 | D21008 | WIERTŁO | 2 | XJ | Discontinued | 01/09/2010 |
|
|
| 22 | 1 | D21008 | WIERTŁO | 1 | CH | Discontinued | 01/12/2008 |
|
|
| 22 | 1 | D21008 | WIERTŁO | 1 | QS | Discontinued | 01/12/2008 |
|
|
| 6 | 1 | DWD014 | WIERTŁO | 1 | QS | Discontinued | 11/05/2015 |
|
|
| 4 | 1 | DWD024 | WIERTŁO | 1 | QS | Live |
|
||
| 4 | 1 | DWD025 | WIERTŁO | 1 | XJ | Live |
|
||
| 16 | 1 | DWD112 | WIERTŁO | 2 | QS | Discontinued | 31/12/2015 |
|
|
| 16 | 1 | DWD112 | WIERTŁO | 1 | QS | Discontinued | 23/06/2010 |
|
|
| 16 | 1 | DWD112S | WIERTŁO | 1 | QS | Discontinued | 23/06/2010 |
|
|
| 16 | 1 | DWD112S | WIERTŁO | 2 | QS | Live |
|
||
| 16 | 1 | DWD115KS | WIERTŁO | 2 | QS | Live |
|
||
| 16 | 1 | DWD115KS | WIERTŁO | 1 | QS | Discontinued | 22/07/2011 |
|
|
| 4 | 1 | DWEN302 | WIERTŁO | 1 | QS | Discontinued | 30/08/2012 |
|
|
| 19 | 1 | ECH183 | PILARKA TARCZOWA | 1 | QW | Discontinued | 14/03/2003 |
|
|
| 19 | 1 | HC435-----C | WYCIĄG PYŁU | 1 | QW | Discontinued | 09/02/2005 |
|
|
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.