POKRYWA WENTYLATORA Type | 588804-00
Ogólne dane
| Status | Active |
| Numer części zamiennej | |
| Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
| Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1 | BD1600 | WIERTŁO | 1 | XJ | Live |
|
||
| 26 | 1 | D25302DH | ZESTAW DO ODPROWADZANIA PYŁU | 2 | XJ | Discontinued | 01/07/2018 |
|
|
| 26 | 1 | D25302DH | ZESTAW DO ODPROWADZANIA PYŁU | 1 | XJ | Discontinued | 20/06/2014 |
|
|
| 35 | 1 | D25303DH | ODPROWADZENIE PYŁU | 1 | XJ | Live |
|
||
| 217 | 1 | DCH263DH | WIERTARKA BEZPRZEWODOWA | 1 | QW | Live |
|
||
| 13 | 1 | DWH161 | ODPROWADZENIE PYŁU | 1 | XJ | Live |
|
||
| 13 | 1 | DWH161 | ODPROWADZENIE PYŁU | 1 | QW | Live |
|
||
| 217 | 1 | DWH205DH | ZESTAW DO ODPROWADZANIA PYŁU | 1 | QW | Live |
|
||
| 217 | 1 | DWH205DH | ZESTAW DO ODPROWADZANIA PYŁU | 1 | XJ | Live |
|
||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.