AKUMULATOR 3 X 18V - 6.0AH - 108WH Type | N473851
Ogólne dane
| Status | Active |
| Numer części zamiennej | |
| Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
| Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | 1 | 175203400 | AKCESORIA DO POSTAWIENIA | 1 | QW | Live |
|
||
| 41 | 1 | 3280K | LAM.TRIMMER KIT | 1 | QW | Live |
|
||
| 866 | 1 | 5000 E2 | PRZEGRÓDKI DO PRZECHOWYWANIA | 1 | QW | Live |
|
||
| 866 | 2 | BD620R | WIERTARKA BEZPRZEWODOWA | 20 | QW | Live |
|
||
| 866 | 2 | BD620R | WIERTARKA BEZPRZEWODOWA | 21 | QW | Live |
|
||
| 35 | 1 | BHHV320J150 | WYCIĄG PYŁU | 1 | QW | Live |
|
||
| 866 | 1 | BST2018 | KOSIARKI ŻYŁKOWE STRUNOVÉ SEKAČKY | 1 | QW | Live |
|
||
| 866 | 1 | CD200 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | QW | Live |
|
||
| 866 | 1 | D25892 | DŁUTO PNEUMATYCZNE | 1 | QW | Live |
|
||
| 866 | 1 | DCC1054 | KOMPRESOR | 1 | QW | Live |
|
||
| 866 | 1 | DCD460 | WIERTARKA BEZPRZEWODOWA | 1 | QW | Live |
|
||
| 866 | 1 | DCD796 | PO-CORDLESS DRILL/DRIVER | 1 | QW | Live |
|
||
| 866 | 1 | DCD796 | PO-CORDLESS DRILL/DRIVER | 2 | QW | Live |
|
||
| 866 | 1 | DCD991 | WIERTARKA BEZPRZEWODOWA 18V LI-ION | 1 | DCD991T1-DCD991T2 | QW | Live |
|
|
| 866 | 1 | DCD996 | WIERTARKA BEZPRZEWODOWA 18V LI-ION | 1 | DCD996T1-T2 | QW | Live |
|
|
| 866 | 1 | DCE800 | SZLIFIERKA TARCZOWA | 1 | DCE800T1-T2 | QW | Live |
|
|
| 866 | 1 | DCG200 | WALL CHASER | 1 | DCG200T2 | QW | Live |
|
|
| 866 | 1 | DCG414 | MAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA | 1 | DGG414T2 | QW | Discontinued | 31/12/2016 |
|
| 866 | 1 | DCG414 | MAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA | 2 | DGG414T2 | QW | Discontinued | 31/07/2018 |
|
| 866 | 1 | DCG414 | MAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA | 3 | DGG414T2 | QW | Live |
|
|
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.