STOPA Type | 153612-00
Ogólne dane
| Status | Active |
| Numer części zamiennej | |
| Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
| Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | D27111 | PO-TABLE TOP MITRE SAW | 2 | QS | Live |
|
||
| 2 | 4 | D27111 | PO-TABLE TOP MITRE SAW | 1 | QS | Discontinued | 01/08/2012 |
|
|
| 2 | 4 | D27112 | PO-TABLE TOP MITRE SAW | 3 | QS | Live |
|
||
| 2 | 4 | D27112 | PO-TABLE TOP MITRE SAW | 1 | QS | Discontinued | 01/08/2012 |
|
|
| 2 | 4 | D27112 | PO-TABLE TOP MITRE SAW | 2 | QS | Live |
|
||
| 103 | 4 | D27113 | PO-TABLE TOP MITRE SAW | 1 | QS | Discontinued | 30/09/2015 |
|
|
| 103 | 4 | D27113 | PO-TABLE TOP MITRE SAW | 3 | QS | Live |
|
||
| 103 | 4 | D27113 | PO-TABLE TOP MITRE SAW | 2 | QS | Live |
|
||
| 2 | 5 | DW017 | WYCHYLANA PILA | 1 | QW | Discontinued | 01/06/2006 |
|
|
| 106 | 4 | DW702 | WYCHYLANA PILA | 2 | QS | Discontinued | 01/12/2007 |
|
|
| 106 | 4 | DW702 | WYCHYLANA PILA | 1 | QS | Discontinued | 01/05/2003 |
|
|
| 106 | 4 | DW703 | WYCHYLANA PILA | 1 | CH | Discontinued | 01/12/2002 |
|
|
| 106 | 4 | DW703 | WYCHYLANA PILA | 1 | QS | Discontinued | 01/12/2002 |
|
|
| 106 | 4 | DW703 | WYCHYLANA PILA | 2 | CH | Discontinued | 01/12/2003 |
|
|
| 106 | 4 | DW703 | WYCHYLANA PILA | 2 | QS | Discontinued | 01/12/2003 |
|
|
| 106 | 4 | DW703 | WYCHYLANA PILA | 3 | CH | Discontinued | 01/12/2007 |
|
|
| 106 | 4 | DW703 | WYCHYLANA PILA | 3 | QS | Discontinued | 01/12/2007 |
|
|
| 90 | 4 | DW706 | MITER SAW | 1 | QS | Discontinued |
|
||
| 90 | 4 | DW706 | MITER SAW | 1 | CH | Discontinued |
|
||
| 153 | 4 | DW708 | WYCHYLANA PILA | 2 | DE | Discontinued | 01/08/2001 |
|
|
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.