NAKRĘTKA Type | N467767
Ogólne dane
| Status | Active |
| Numer części zamiennej | |
| Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
| Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1 | DCG200 | WALL CHASER | 1 | QW | Live |
|
||
| 52 | 1 | DCH133 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | QW | Live |
|
||
| 52 | 1 | DCH133NT | PO-CORDLESS HAMMER | 1 | XJ | Live |
|
||
| 64 | 1 | DCH263 | WIERTARKA BEZPRZEWODOWA | 1 | QW | Live |
|
||
| 64 | 1 | DCH263DH | WIERTARKA BEZPRZEWODOWA | 1 | QW | Live |
|
||
| 8 | 1 | FMC900M2T | MŁOT | 1 | QW | Live |
|
||
| 8 | 1 | FMC900M2T | MŁOT | 1 | XJ | Discontinued | 24/09/2018 |
|
|
| 8 | 1 | FMCD900 | MŁOT | 1 | QW | Live |
|
||
| 8 | 1 | FMCD900 | MŁOT | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2021 |
|
|
| 8 | 1 | SBR20 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | XJ | Live |
|
||
| 64 | 1 | SFMCH900 | MŁOTOWIERTARKA | H1 | QW | Live |
|
||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.