PODKŁADKA Type | 180504
Ogólne dane
| Status | Active |
| Numer części zamiennej | |
| Opis wariantu | ID 4.30 x OD 8.0 x 1.00 Black Oxide |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
| Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | DCN680 | Pistolet do gwoździ rozmiar 18 | 10 | QW | Live |
|
||
| 15 | 1 | DCN680 | Pistolet do gwoździ rozmiar 18 | 10 | XJ | Live |
|
||
| 15 | 1 | DCN680 | Pistolet do gwoździ rozmiar 18 | 1 | QW | Live |
|
||
| 15 | 1 | DCN680N | 18V 18GA BRAD NAILER | 1 | XJ | Live |
|
||
| 53 | 1 | DPN1850 | PISTOLET DO GWOŹDZI | 1 | XJ | Live |
|
||
| 30 | 1 | DPN1850PP | Pistolet do gwoździ rozmiar 18 | 1 | XJ | Live |
|
||
| 38 | 1 | DPSSL540 | ZSZYWACZ | 1 | XJ | Live |
|
||
| 53 | 1 | DPSSX38 | ZSZYWACZ | 1 | XJ | Live |
|
||
| 53 | 1 | DPSSX38-1 | ZSZYWACZ | 1 | XJ | Live |
|
||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.