MIECH Type | N427167
Ogólne dane
| Status | Active |
| Numer części zamiennej | |
| Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
| Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | DCH283 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | QW | Live |
|
||
| 19 | 1 | DCH283 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | XJ | Live |
|
||
| 19 | 1 | DCH293 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | XJ | Live |
|
||
| 19 | 1 | DCH323 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | XJ | Live |
|
||
| 19 | 1 | DCH323 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QW | Live |
|
||
| 19 | 1 | DCH333 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QW | Live |
|
||
| 19 | 1 | DCH333 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | XJ | Live |
|
||
| 19 | 1 | DCH334 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | QW | Live |
|
||
| 19 | 1 | DCH416 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | QW | Under Development |
|
||
| 19 | 1 | DCH416 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | XJ | Under Development |
|
||
| 19 | 1 | DCH417 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | QW | Under Development |
|
||
| 19 | 1 | DCH417 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | XJ | Under Development |
|
||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.