PRZEKŁADNIA Type | N389396
Ogólne dane
| Status | Active |
| Numer części zamiennej | |
| Opis wariantu | HELICAL |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
| Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | BWP151N | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 7 | 3 | BWP151N | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 3 | XJ | Discontinued |
|
||
| 16 | 3 | BWP152 | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Under Development |
|
||
| 16 | 3 | BWP152 | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Under Development |
|
||
| 7 | 3 | CL3.CH18S | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Discontinued | 30/09/2016 |
|
|
| 16 | 3 | CL3.CH18S | KLUCZ UDAROWY | 3 | QW | Live |
|
||
| 7 | 3 | CL3.CH18SD | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 3 | QW | Discontinued |
|
||
| 7 | 3 | DCF897 | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Live |
|
||
| 7 | 3 | DCF897 | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live |
|
||
| 7 | 3 | DCF898 | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Live |
|
||
| 16 | 3 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Live | 30/09/2016 |
|
|
| 16 | 3 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 2 | QW | Live |
|
||
| 16 | 3 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 2 | XJ | Live |
|
||
| 16 | 3 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 3 | XJ | Live |
|
||
| 16 | 3 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live | 30/09/2016 |
|
|
| 16 | 3 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 3 | QW | Live |
|
||
| 16 | 3 | DCF899HP2 | PO-CORDLESS IMPACT WRENCH | 3 | QW | Discontinued |
|
||
| 16 | 3 | DCF899P2 | PO-CORDLESS IMPACT WRENCH | 3 | QW | Discontinued |
|
||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.