SUWAK Type | N409698
Ogólne dane
| Status | Active |
| Numer części zamiennej | |
| Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
| Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 175203400 | AKCESORIA DO POSTAWIENIA | 1 | QW | Live |
|
||
| 16 | 1 | CD200 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | QW | Live |
|
||
| 16 | 1 | CD200 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | XJ | Live |
|
||
| 96 | 1 | D25733 | MŁOTOWIERTARKA | 2 | QS | Discontinued | 01/07/2023 |
|
|
| 96 | 1 | D25733 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Live |
|
||
| 96 | 1 | D25872 | DŁUTO PNEUMATYCZNE | 2 | QS | Live |
|
||
| 96 | 1 | D25872 | DŁUTO PNEUMATYCZNE | 1 | QS | Live |
|
||
| 16 | 1 | DA359 | ZESTAW DO CZYSZCZENIA PODŁOGI | 3 | XJ | Live |
|
||
| 16 | 1 | DA359 | ZESTAW DO CZYSZCZENIA PODŁOGI | 1 | QW | Discontinued | 31/07/2018 |
|
|
| 16 | 1 | DA359 | ZESTAW DO CZYSZCZENIA PODŁOGI | 2 | QW | Live |
|
||
| 16 | 1 | DA359 | ZESTAW DO CZYSZCZENIA PODŁOGI | 3 | QW | Live |
|
||
| 16 | 1 | DC6PAKRA | 18V COMBO KIT | 3 | QW | Live |
|
||
| 16 | 1 | DC6PAKRA | 18V COMBO KIT | 2 | QW | Live |
|
||
| 16 | 1 | DC6PAKRA | 18V COMBO KIT | 1 | QW | Discontinued | 31/07/2018 |
|
|
| 16 | 1 | DC6PAKRA | 18V COMBO KIT | 3 | XJ | Live |
|
||
| 96 | 1 | DCH733 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QW | Live |
|
||
| 96 | 1 | DCH733 | MŁOTOWIERTARKA | 2 | QW | Live |
|
||
| 96 | 1 | DCH735 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QW | Under Development |
|
||
| 16 | 1 | WB.4DCM3 | SZAFKA STOJĄCA Z SZUFLADAMI | 1 | QW | Live |
|
||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.