NOŚNIK - PODZESPÓŁ Type | N095608
Ogólne dane
| Status | Active |
| Numer części zamiennej | |
| Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
| Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 1 | D26203 | PLUNGE BASE COMPACT ROUTE | 1 | QS | Live |
|
||
| 202 | 1 | D26203K | FREZARKA | 1 | QS | Live |
|
||
| 202 | 1 | D26204K | Electronic Palm Router | 1 | QS | Live |
|
||
| 42 | 1 | DCW604 | FREZARKA | 1 | QS | Live |
|
||
| 42 | 1 | DCW604 | FREZARKA | 1 | QW | Live |
|
||
| 42 | 1 | DCW604N | CORDLESS ROUTER W/PLUNGE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 43 | 2 | DCW604N | CORDLESS ROUTER W/PLUNGE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 44 | 1 | DCW604N | CORDLESS ROUTER W/PLUNGE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 42 | 1 | DCW604N | CORDLESS ROUTER W/PLUNGE | 2 | XJ | Live |
|
||
| 134 | 1 | FSM1210 | PAROWY MOP | 3 | QS | Discontinued | 31/12/2001 |
|
|
| 134 | 1 | FSM1210 | PAROWY MOP | 3 | CH | Discontinued | 31/12/2001 |
|
|
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.