WKŁADKA Type | N374339
Ogólne dane
| Status | Active |
| Numer części zamiennej | |
| Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
| Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | D25052K | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Discontinued | 30/08/2018 |
|
|
| 57 | 1 | D25333K | WIERTARKA UDAROWA | 2 | QS | Live |
|
||
| 57 | 1 | D25334K | WIERTARKA UDAROWA | 2 | QS | Live |
|
||
| 84 | 1 | DCH283 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | QW | Live |
|
||
| 84 | 1 | DCH283 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | XJ | Live |
|
||
| 84 | 1 | DCH293 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | XJ | Live |
|
||
| 84 | 1 | DCH323 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | XJ | Live |
|
||
| 84 | 1 | DCH323 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QW | Live |
|
||
| 84 | 1 | DCH333 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QW | Live |
|
||
| 84 | 1 | DCH333 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | XJ | Live |
|
||
| 84 | 1 | DCH334 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | QW | Live |
|
||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.