ŚRUBA Type | 486578-00
Ogólne dane
| Status | Active |
| Numer części zamiennej | |
| Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
| Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 | 2270-45 | DRILL,HAMMER - AUSTRALIA | 1 | QS | Discontinued | 01/06/2008 |
|
|
| 99 | 1 | 2270-45 | DRILL,HAMMER - AUSTRALIA | 2 | QS | Discontinued | 06/02/2018 |
|
|
| 99 | 1 | 36800-S | EXTENSION SYSTEM | 2 | QS | Discontinued | 31/03/2015 |
|
|
| 99 | 1 | 36800-S | EXTENSION SYSTEM | 2 | CH | Discontinued | 29/03/2012 |
|
|
| 99 | 1 | 947.200 | STAL | 2 | QS | Live |
|
||
| 99 | 1 | DC628K | 18V NAILER | 2 | QS | Live |
|
||
| 99 | 1 | DC628K | 18V NAILER | 1 | QS | Live |
|
||
| 86 | 9 | DE7468-QZ | 73cm Right Hand Rip Rail | 2 | QW | Live |
|
||
| 86 | 9 | DE7468-QZ | 73cm Right Hand Rip Rail | 2 | QS | Live |
|
||
| 86 | 9 | DE7468-QZ | 73cm Right Hand Rip Rail | 1 | QW | Live |
|
||
| 99 | 1 | DX.T100 | TERMOMETR | 2 | QS | Live |
|
||
| 99 | 1 | DX.T100 | TERMOMETR | 1 | QS | Live |
|
||
| 2 | 1 | FMC600 | PO-CORDLESS DRILL/DRIVER | 1 | QW | Live |
|
||
| 18 | 1 | FMC601 | WIERTARKA BEZPRZEWODOWA 18V LI-ION | 1 | QW | Live |
|
||
| 1 | 1 | FMC625 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | QW | Live |
|
||
| 7 | 1 | FMC626 | WIERTŁO | H1 | QW | Live |
|
||
| 9 | 1 | FMC641 | KLUCZ UDAROWY | H1 | QW | Live |
|
||
| 13 | 1 | FMC645 | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Live |
|
||
| 1 | 1 | FMCD625 | WIERTARKA UDAROWA | H1 | QW | Live |
|
||
| 99 | 1 | JS250 | WYRZYNARKA | 2 | QS | Discontinued | 31/03/2015 |
|
|
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.