ŚRUBA Type | N459994
Ogólne dane
| Status | Active |
| Numer części zamiennej | |
| Opis wariantu | 3.9 X 28 |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
| Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1166-33 | 220V 10MM DRILL - KOREA | 1 | QS | Discontinued | 28/02/2017 |
|
|
| 12 | 1 | 1166-33 | 220V 10MM DRILL - KOREA | 3 | QS | Live |
|
||
| 40 | 1 | 9099 | 7.2V INTEGRAL DRILL | 1 | QS | Live |
|
||
| 21 | 1 | 938 | WYCIĄG PYŁU | 1 | QS | Live |
|
||
| 12 | 1 | BEHTS451 | NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU | 3 | QS | Live |
|
||
| 48 | 1 | DCHJ063C1-L | 20V/12V MAX CAMO HEATED J | 1 | QS | Live |
|
||
| 48 | 1 | DCHJ063C1-L | 20V/12V MAX CAMO HEATED J | 1 | XJ | Live |
|
||
| 12 | 1 | DCHJ065B | 20V/12V BL HT VST-XL | 1 | QS | Discontinued | 28/02/2017 |
|
|
| 12 | 1 | DCHJ065B | 20V/12V BL HT VST-XL | 3 | QS | Live |
|
||
| 48 | 1 | DCHJ071B | HIGH VIS HT HOOD-XL | 1 | QS | Live |
|
||
| 115 | 3 | DCS777 | WYCHYLANA PILA | 1 | QW | Live |
|
||
| 115 | 3 | DCS777 | WYCHYLANA PILA | 2 | QW | Live |
|
||
| 115 | 3 | DCS777 | WYCHYLANA PILA | 2 | QS | Live |
|
||
| 12 | 1 | DN12------A | SZLIFIERKA KĄTOWA | 1 | QS | Discontinued | 28/02/2017 |
|
|
| 12 | 1 | DN12------A | SZLIFIERKA KĄTOWA | 3 | QS | Live |
|
||
| 12 | 1 | DWE8300S | MAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA | 3 | QS | Live |
|
||
| 12 | 1 | DWE8300S | MAŁA SZLIFIERKA KĄTOWA | 1 | QS | Discontinued | 28/02/2017 |
|
|
| 12 | 1 | E.316A340S | KLUCZ | 1 | QS | Discontinued | 28/02/2017 |
|
|
| 12 | 1 | E.316A340S | KLUCZ | 3 | QS | Live |
|
||
| 12 | 1 | KFFMED500 | MŁOTOWIERTARKA | 3 | QS | Live |
|
||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.