PRZEWÓD ZASILAJĄCY Type | 582319-34
Ogólne dane
| Status | Active |
| Numer części zamiennej | |
| Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
| Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 001 PV | SKRZYNKA NARZĘDZIOWA | 1 | QS | Live |
|
||
| 83 | 3 | 1161-44 | SS 10MM DRILL CHILE | 1 | XJ | Live |
|
||
| 83 | 3 | 1161-44 | SS 10MM DRILL CHILE | 2 | QW | Live |
|
||
| 83 | 3 | 1161-44 | SS 10MM DRILL CHILE | 2 | QW | Live |
|
||
| 83 | 3 | 1161-44 | SS 10MM DRILL CHILE | 1 | QW | Live |
|
||
| 21 | 2 | 1311 | 1/2 HOLGUN | 1 | QW | Live |
|
||
| 9 | 2 | 1964K | 9.6 CDLS.VER.KT | 1 | QW | Live |
|
||
| 26 | 1 | 2037-220 | 220V 4000 RPM DW SCREWDRV | 1 | QS | Live |
|
||
| 5 | 1 | 3280K | LAM.TRIMMER KIT | 1 | QW | Live |
|
||
| 4 | 1 | 5002 C2N | PRZEGRÓDKI DO PRZECHOWYWANIA | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2015 |
|
|
| 4 | 1 | 5002 C2N | PRZEGRÓDKI DO PRZECHOWYWANIA | 1 | XK | Discontinued | 31/12/2015 |
|
|
| 16 | 1 | 5099 | MŁOT ŚREDNIEJ WIELKOŚCI | 1 | QS | Live |
|
||
| 16 | 1 | AT28-S | MASZYNA DO OBCINANIA | 1 | QS | Live |
|
||
| 90 | 1 | BD562 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | QS | Live |
|
||
| 90 | 1 | BD562 | WIERTARKA UDAROWA | 10 | QS | Live |
|
||
| 34 | 1 | BDC3KIT | 18V 3 TOOL COMBO KIT | 1 | QW | Under Development |
|
||
| 13 | 1 | BDROUT127 | FREZARKA | 1 | QS | Live |
|
||
| 13 | 1 | BDROUT127 | FREZARKA | 1 | QS | Live |
|
||
| 13 | 1 | BDROUT127 | FREZARKA | 2 | QS | Live |
|
||
| 116 | 1 | BM22EK | WIERTŁO | 1 | QS | Live |
|
||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.