PRZEGRODA Type | 569357-00
Ogólne dane
| Status | Active (While Stocks Last) |
| Numer części zamiennej | |
| Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
| Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 | AST20XC | SZLIFIERKA KĄTOWA | 1 | CH | Discontinued | 31/03/2014 |
|
|
| 38 | 1 | AST20XC | SZLIFIERKA KĄTOWA | 1 | QS | Discontinued | 31/03/2014 |
|
|
| 861 | 1 | DW7351 | FOLDING TABLES | 2 | CH | Discontinued | 01/01/2008 |
|
|
| 861 | 1 | DW7351 | FOLDING TABLES | 2 | QS | Discontinued | 01/01/2008 |
|
|
| 38 | 1 | KG2000 | SZLIFIERKA KĄTOWA | 1 | QS | Discontinued | 09/12/2010 |
|
|
| 38 | 1 | KG2000 | SZLIFIERKA KĄTOWA | 1 | XK | Discontinued | 09/12/2010 |
|
|
| 38 | 1 | KG2000 | SZLIFIERKA KĄTOWA | 4 | QS | Live |
|
||
| 38 | 1 | KG2000 | SZLIFIERKA KĄTOWA | 2 | QS | Discontinued | 09/12/2010 |
|
|
| 38 | 1 | KG2000 | SZLIFIERKA KĄTOWA | 3 | CH | Discontinued | 09/12/2010 |
|
|
| 38 | 1 | KG2000 | SZLIFIERKA KĄTOWA | 3 | XK | Discontinued | 09/12/2010 |
|
|
| 38 | 1 | KG2000 | SZLIFIERKA KĄTOWA | 4 | CH | Live |
|
||
| 38 | 1 | KG2000 | SZLIFIERKA KĄTOWA | 4 | XK | Live |
|
||
| 38 | 1 | KG2000 | SZLIFIERKA KĄTOWA | 1 | CH | Discontinued | 09/12/2010 |
|
|
| 38 | 1 | KG2000 | SZLIFIERKA KĄTOWA | 2 | XK | Discontinued | 09/12/2010 |
|
|
| 38 | 1 | KG2000 | SZLIFIERKA KĄTOWA | 3 | QS | Discontinued | 09/12/2010 |
|
|
| 38 | 1 | KG2000 | SZLIFIERKA KĄTOWA | 2 | CH | Discontinued | 09/12/2010 |
|
|
| 38 | 1 | KG2023 | SZLIFIERKA KĄTOWA | 5 | QS | Discontinued | 28/04/2009 |
|
|
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.