PIN Type | N095820
Ogólne dane
| Status | Active (While Stocks Last) |
| Numer części zamiennej | |
| Opis wariantu | 6mm |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
| Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | DCS396 | PIŁA UNIWERSALNA | 1 | QW | Live |
|
||
| 15 | 1 | DCS396 | PIŁA UNIWERSALNA | 1 | XJ | Live |
|
||
| 15 | 1 | DCS397 | PIŁA UNIWERSALNA | 1 | QW | Live |
|
||
| 15 | 1 | DCS397 | PIŁA UNIWERSALNA | 1 | XJ | Live |
|
||
| 15 | 1 | DCS398 | PIŁA UNIWERSALNA | 1 | QW | Live |
|
||
| 2 | 1 | DW7351 | FOLDING TABLES | 2 | CH | Discontinued | 01/01/2008 |
|
|
| 2 | 1 | DW7351 | FOLDING TABLES | 2 | QS | Discontinued | 01/01/2008 |
|
|
| 15 | 1 | DWE396 | PIŁA UNIWERSALNA | 1 | QS | Live |
|
||
| 15 | 1 | DWE397 | PIŁA UNIWERSALNA | 1 | QS | Live |
|
||
| 15 | 1 | DWE398 | PIŁA UNIWERSALNA | 1 | QS | Live |
|
||
| 15 | 1 | DWE399 | PIŁA UNIWERSALNA | 1 | QS | Live |
|
||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.