BDCD12 | WIERTŁO Type H1
Ogólne dane
| Identyfikator typu | H1 |
| Status | Live |
| Status instrukcji naprawy | Partial Support |
| Ostatnia data produkcji |
| Identyfikator typu | H1 |
| Status | Live |
| Status instrukcji naprawy | Partial Support |
| Ostatnia data produkcji |
| Atrybut TECHNICZNY | Wartość | Jednostka | Kod |
|---|---|---|---|
| Voltage | 10.8 | V | |
| No load speed | 0-550 | RPM | |
| CHARGE TIME | 3-5 | h | |
| CHARGER INPUT VOLTAGE | 230 | Vac | |
| CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 10.8 | Vdc | |
| CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
| Chuck Capacity | 1-10 | mm | |
| Max torque | 26 | nm |
Standard Comments
Partial Support-Only Parts Listed Avail.